スコア
丸和MOMOTARO'S成田
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | トライT | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | コンバージョンゴールG | 2 | 1 | |
| ペナルティトライPT | |||||
| ペナルティゴールPG | |||||
| ドロップゴールDG | |||||
| 0 | 7 | 計 | 19 | 17 | |
| 7 | 合計 | 36 | |||
試合経過
丸和MOMOTARO'S成田
前半
後半
- T…トライ
- G…コンバージョンゴール
- PT…ペナルティトライ
- PG…ペナルティゴール
- DG…ドロップゴール
- …交替
