スコア
丸和MOMOTARO'S成田
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | トライT | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | コンバージョンゴールG | 0 | 1 | |
| ペナルティトライPT | |||||
| ペナルティゴールPG | |||||
| ドロップゴールDG | |||||
| 33 | 40 | 計 | 0 | 7 | |
| 73 | 合計 | 7 | |||
試合経過
丸和MOMOTARO'S成田
前半
後半
- T…トライ
- G…コンバージョンゴール
- PT…ペナルティトライ
- PG…ペナルティゴール
- DG…ドロップゴール
- …交替
